Мы являемся плательщиками НДС!!!
См. раздел «СВИДЕТЕЛЬСТВА»
| Услуги | Площадь объекта, м2 | Стоимость услуг, грн. | |
| Разовое обслуживание | В месяц при подписании годового контракта | ||
| Подготовка ценового предложения (калькуляция) по объекту в соответствии с тех заданием. | До 1000 | 800 | 2400 |
| 1000-10000 | 1600 | ||
| Более 10000 | 3200 | ||
| Подготовка до 4-х альтернативных вариантов ценового предложения по объекту в соответствии с тех заданием. | До 1000 | 1600 | |
| 1000-10000 | 3200 | ||
| Более 10000 | 6400 | ||
| Развернутое коммерческое предложение по объекту: концептуальный проект с описанием систем, с принципиальными схемами и калькуляцией. | До 1000 | 1600 | |
| 1000-10000 | 3200 | ||
| Более 10000 | 6400 | ||
| Развернутое коммерческое предложение до 4-х альтернативных вариантов по объекту: концептуальный проект с описанием систем, с принципиальными схемами и калькуляцией. | До 1000 | 3200 | |
| 1000-10000 | 6400 | ||
| Более 10000 | 8000 | ||
| Анализ коммерческих предложений от Заказчика, рекомендации по выбору оптимального варианта | До 1000 | 800 | |
| 1000-10000 | 1600 | ||
| Более 10000 | 3200 | ||
Для иногородних компаний – добавляются транспортные расходы.
Предложение по сотрудничеству с компаниями-застройщиками по проектированию инженерных систем.
Уважаемые господа,
многие компании климатического профиля часто сталкиваются со сложными техническими вопросами, для решения которых недостаточно опыта и знаний штатного персонала. А зачастую решение этих вопросов необходимо для подготовки ценовых предложений, или разработки и оптимизации уже существующих проектных решений, или же поиска ответа на вопрос: почему не работает то, что должно работать?
В таких случаях помочь вам можем мы – команда практикующих инженеров, имеющая обширный опыт по проектированию и внедрению таких систем:
- вентиляции и кондиционирования,
- отопления, водоснабжения и канализации,
- холодоснабжения и теплоснабжения,
а также решению различных вопросов по энергосбережению, теплотехническим расчетам, внедрению тепловых насосов.
Наши услуги – это инженерные консультации, разработка проектных решений, расчет нагрузок, подбор оборудования, проведение технико-экономических расчетов и, наконец, рабочее проектирование. При плотном сотрудничестве с нами вы сможете оптимизировать ваши расходы на содержание проектного отдела, работать с командой высококвалифицированных профессионалов, заинтересованных в достижении конечного положительного результата и принимающих на себя ответственность за разработанные решения.
Для того чтобы вы могли убедиться в нашем профессионализме, на протяжении 1-го месяца консультационные услуги для новых клиентов мы предоставляем бесплатно.
Детали и условия сотрудничества с нами вы можете узнать по телефону (044) 332-86-93.
| Услуги | Площадь объекта, м2 | Стоимость услуг, грн. | ||
| Разовое обслуживание | В месяц при подписании годового контракта | |||
| Разработка концептуальных технических решений, консультации | До 1000 | 800 | 2400 | |
| 1000-10000 | 1600 | |||
| Более 10000 | 3200 | |||
| Подготовка коммерческого предложения по объекту: концептуальный проект с описанием систем, с принципиальными схемами и калькуляцией. | До 1000 | 1600 | ||
| 1000-10000 | 3200 | |||
| Более 10000 | 6400 | |||
| Проведение и организация тендера на монтаж и поставку оборудования | По договору | |||
| Разработка проектной документации стадии «П» и «РД» | ||||
| Авторский надзор на объекте | ||||
